END OF DISCUSSION…AGAIN
La DOGMA F12 posee una integración completa del cableado. Ofrece un 5% menos de resistencia gracias al manillar Talon Ultra y un 7,3% con el diseño de la horquilla y el cuadro. Ahorrando así 8 vatios a una velocidad de 40 km/h comparando con la DOGMA F10.
La DOGMA F12 presenta también un 10% más de rigidez lateral en el pedalier que el modelo anterior, ofreciendo así mayor potencia sin aumentar el peso.
El diseño de Pinarello no consiste solo en hacer de sus bicicletas pequeñas obras de arte sino de combinarlo con geometría, aerodinámica e ingeniería.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CUADRO
Carbono Torayca T1100 1K Dream Carbon con tecnología Nanoalloy
Cuadro asimétrico
TICR™ (Total Internal Cable Routing)
E-Link™
Pedalier de rosca italiana BB
3XAir™ 2 posiciones disponibles para el segundo portabidón
Secciones de tubo Flatback
Tija de sillín Aero
Twinforce, bloqueo de la tija de sillín trasero
Tubo oblicuo cóncavo para la mejora aerodinámica de los bidones
Sistema de rodamientos de dirección 1”1/2 – 1” 1/2
Mejora de la integración del cuadro con la horquilla
Aprobado por la UCI
FRENO
Sistema de frenado de disco RAD
Eje delantero 100X12mm
Eje trasero 142X12mm
Discos Flat Mount (Máx. 160mm)
HORQUILLA
ONDA F12 Disk
ForkFlap™
Neumático máximo 700x28mm
OTROS COLORES
- A565-Vulcan Red
- A561-BoB
- A569-Mars Orange
- A563-Astro White
- A619-Grenadier
- A432-Uranus Black Red
- A441-Meteor Red
TALLA | CF | L | I | A[0] | B[0] | F | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
420 | 415 | 498 | 113 | 74.4 | 69.15 | 564 | 406 | 94 | 67 | 43 | 373 | 348.9 | 498.1 |
440 | 435 | 503 | 118 | 74.4 | 70 | 564 | 406 | 99 | 67 | 43 | 373 | 354.3 | 506 |
465 | 455 | 515 | 125 | 74.4 | 70.5 | 573 | 406 | 104 | 72 | 43 | 373 | 364.8 | 517.6 |
500 | 480 | 525 | 138 | 74 | 71.4 | 575 | 406 | 109 | 72 | 43 | 373 | 372.1 | 525.4 |
515 | 495 | 535 | 145 | 73.7 | 72 | 577 | 406 | 114 | 72 | 43 | 373 | 378 | 532.3 |
530 | 510 | 545 | 149 | 73.7 | 72.5 | 583 | 406 | 123 | 72 | 43 | 373 | 383.3 | 542.6 |
540 | 520 | 550 | 154 | 73.4 | 72.8 | 583 | 406 | 131 | 72 | 43 | 373 | 385 | 551.2 |
550 | 530 | 557 | 157 | 73.4 | 72.8 | 590 | 408 | 142 | 72 | 43 | 373 | 388.8 | 561.6 |
560 | 540 | 565 | 164 | 73 | 73.2 | 591 | 408 | 149.5 | 72 | 43 | 373 | 390.7 | 570.2 |
575 | 555 | 575 | 168 | 73 | 73.7 | 596 | 408 | 163 | 72 | 43 | 373 | 396.7 | 584.8 |
595 | 575 | 587 | 180 | 72.4 | 73.4 | 605 | 408 | 199 | 67 | 43 | 373 | 393.3 | 613.3 |
620 | 615 | 620 | 192 | 72 | 73.4 |
Comentarios recientes